
Bezugsbereitschaft: Sommer 2024
Whg-Nr. | Geschoss | Zimmer | Nutzfläche | Balkon/Terrasse* | Verkaufspreis | Grundriss | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alleestrasse 1a | |||||||
01 | EG | 3.5 | 99.6 m² | 36.8 m² & 122.9 m² | Verkauft | ||
02 | EG | 4.5 | 122.8 m² | 38.4 m² & 129.8 m² | Verkauft | ||
03 | 1. OG | 3.5 | 99.6 m² | 29.5 m² | Verkauft | ||
04 | 1. OG | 4.5 | 122.8 m² | 31.5 m² | Verkauft | ||
05 | 2. OG | 3.5 | 99.6 m² | 29.5 m² | Verkauft | ||
06 | 2. OG | 4.5 | 122.8 m² | 31.5 m² | Verkauft | ||
07 | Attika | 4.5 | 152.9 m² | 150.3 m² | Verkauft | ||
Alleestrasse 1 | |||||||
08 | EG | 3.5 | 99.6 m² | 38.3 m² & 66.7 m² | Verkauft | ||
09 | EG | 4.5 | 122.8 m² | 38.3 m² & 83.4 m² | Verkauft | ||
10 | 1. OG | 3.5 | 99.6 m² | 32.0 m² | Verkauft | ||
11 | 1. OG | 4.5 | 122.8 m² | 32.0 m² | Verkauft | ||
12 | 2. OG | 3.5 | 99.6 m² | 32.0 m² | Verkauft | ||
13 | 2. OG | 4.5 | 122.8 m² | 32.0 m² | Verkauft | ||
14 | Attika | 4.5 | 150.8 m² | 148.4 m² | Verkauft |
23 Einstellplätze in der Tiefgarage
* Wohnungen im Erdgeschoss mit Gartenanteil im Sondernutzungsrecht
Nutzfläche (NF) gem. SIA 416 setzt sich zusammen aus der Hauptnutzfläche und der wohnungsinternen
Nebennutzungsfläche (z.B. Abstellraum) und entspricht der Summe der Raumbereiche.

3.5-Zimmer-Wohnung

4.5-Zimmer-Wohnung

4.5-Zimmer-Wohnung